10月14日各地区新疆棉主流报价(元/吨) | |||
地区 | 3128B | 价格 | 涨跌 |
山东 | 机采 | 14200 | +200 |
手采 | 14400 | +200 | |
河南 | 机采 | 14300 | +200 |
手采 | 14600 | +200 | |
河北 | 机采 | 14000 | +300 |
手采 | 14150 | +300 | |
湖北 | 机采 | 14400 | +200 |
手采 | 14600 | +200 | |
江苏 | 机采 | 14500 | +500 |
手采 | 14800 | +500 | |
奎屯 | 机采 | 14200 | +200 |
手采 | 14400 | +200 | |
昌吉 | 机采 | 14200 | +200 |
手采 | 14350 | +200 | |
喀什 | 机采 | 14000 | +200 |
手采 | 14200 | +200 | |
巴州 | 机采 | 14100 | +200 |
手采 | 14300 | +200 | |
阿克苏 | 机采 | 14300 | +500 |
手采 | 14700 | +500 | |
注:以上价格为地区出库价格,公重带票,具体以实际成交为准 |
资讯编辑:杨萍 021-26094002
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100